Ruhetage |
Montag & Dienstag |
Sprite 8, | 0,3 l | 2,70 € | 0,4 l | 3,10 € | ||||
Frucade Cola 1,10, | 0,3 l | 2,70 € | 0,4 l | 3,10€ | ||||
Frucade Limo 1,10, | 0,3 l | 2,70 € | 0,4 l | 3,10€ | ||||
Cola Mix 1,10, | 0,3 l | 2,70 € | 0,4 l | 3,10€ | ||||
Cola light 1,10, | 0,3 l | 2,70 € | 0,4 l | 3,10€ | ||||
Apfelschorle | 0,3 l | 2,70 € | 0,4 l | 3,10€ | ||||
Orangensaftschorle | 0,3 l | 2,70 € | 0,4 l | 3,10€ | ||||
Traubensaftschorle | 0,3 l | 2,70 € | 0,4 l | 3,10€ | ||||
Flasche Mineralwasser | 0,25 l | 2,30 € | 0,5 l | 3,30€ | ||||
Apfelsaft | 0,2 l | 2,30 € | 0,3 l | 3,20€ | ||||
Orangensaft | 0,2 l | 2,30€ | 0,3 l | 3,20€ | ||||
Traubensaft | 0,2 l | 2,30€ | 0,3 l | 3,20€ | ||||
Bitter Lemon 1l, | 0,2 l | 2,30 € | 0,3 l | 3,20€ | ||||
Deklarationspflichtige Zusatzstoffe
1 mit Farbstoff | 2 mit Konservierungsstoff | 3 mit Antioxidationsmittel |
4 mit Geschmacksverstärker | 5 geschwefelt | 6 geschwärzt |
7 mit Phosphat | 8 mit Süßungsmittel | 10 Coffeeinhaltig |
11 Chininhaltig |
© 2015 Schroll Bräu | Pfarrhofweg 3 | 94379 Sankt Englmar | design by webdesign wirth |